獲得最佳拋光效果
我們在製造拋光設備和拋光條件方面反複試驗和錯誤。
我們將提出最合適的拋光液,以滿足所有材料和所需的規格和精度。
決定漿液的四大因素
解決方案 | ・ 水性 ・ 油性 |
---|---|
種類 | ・ 多晶 ・ 單晶 |
粒度 | 因磨料而異 (請查看下面的平均粒徑列表) |
濃度 | 適合客戶需求的濃度 |
漿料零件編號清單
磨料
[鑽石]
粒徑指定 | 平均粒徑 (μM) | |
---|---|---|
1/20 | 0-0.10 | 0.05 |
1/10 | 0-0.20 | 0.075 |
1/8 | 0-0.25 | 0.155 |
1/4 | 0-0.5 | 0.375 |
1/2 | 0-1 | 0.6 |
1.0 1.0 | 0-2 | 1.00 |
1.5 1.5 | 0-3 | 1.60 |
2.0 2.0 | 0-3 | 1.60 |
3.0 3.0 | 2-4 | 3.00 |
4.0 4.0 | 2-6 | 4.20 |
5.0 5.0 | 4-6 | 5.30 |
6.0 6.0 | 4-8 | 6.30 |
9.0 9.0 | 6-12 | 9.00 |
[氧化鋁、鈰、二氧化矽]
平均粒徑 (M) | ||
---|---|---|
氧化鋁 | 鈰 | 二氧化矽 |
0.1 | 1.0 1.0 | 0.010 |
0.2 0.2 | 1.2 1.2 | 0.012 |
0.5 | 1.5 1.5 | 0.015 |
0.7 | 2.0 2.0 | 0.030 |
1.0 1.0 | 0.040 | |
1.2 1.2 | ||
2.0 2.0 | ||
3.0 3.0 | ||
4.0 4.0 | ||
5.5 5.5 | ||
7.0 7.0 | ||
12 | ||
14 | ||
20 | ||
30 | ||
40 | ||
48 | ||
57 57 |